Resultado eleciones Europeas 2009 en Alcantarilla

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
48,61%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 13.692 48,01% 48,61% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 14.828 51,99% 51,39% Abstención
Votos nulos 70 0,51% 0,23% Votos nulos
Votos en blanco 126 0,92% 0,45% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 63,00%
 
PSOE 27,20%
 
UPyD 2,64%
 
IURM 2,47%
 
EXTREMADURA UNIDA 2,26%
 
LV-GVE 0,39%
 
OTROS 1,12%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 8.582 63,00% 8.002 60,95% PP
PSOE 3.705 27,20% 4.572 34,82% PSOE
UPyD 360 2,64% 315 2,40% IU
IURM 336 2,47% 53 0,40% P.CANNABIS
EXTREMADURA UNIDA 308 2,26% 51 0,39% LV-GV
LV-GVE 53 0,39% 17 0,13% C.D.S.
LV 36 0,26% 6 0,05% FE de las JONS
PACMA 18 0,13% 6 0,05% LOS PARADOS
PUM+J 14 0,10% 6 0,05% PH
DN 11 0,08% 5 0,04% PASOC
PCPE 9 0,07% 5 0,04% FE
CDS 9 0,07% 5 0,04% PUM+J
LIBERTAS 9 0,07% 4 0,03% EdP
FE de las JONS 7 0,05% 3 0,02% GALEUSCA
FA 5 0,04% 2 0,02% POSI
FN 5 0,04% 2 0,02% PADE
II 5 0,04% 2 0,02% PC
UCL 4 0,03% 2 0,02% PREPAL
AES 4 0,03% 2 0,02% TC-PNC
iF 3 0,02% 2 0,02% CE
UCE 3 0,02% 1 0,01% CL
CEU 2 0,01% 1 0,01% DN
IZAN-RG 2 0,01% 1 0,01% FA
PSA 1 0,01% 1 0,01% PFyV
CDL 1 0,01% 1 0,01% NOS-UP
PFyV 1 0,01% 1 0,01% ARALAR
PREPAL 1 0,01% 1 0,01% PCPE-LI (LIT-CI)
POSI 1 0,01% 1 0,01% N.I.V.
PH 1 0,01% 0 0% EC
SAIn 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% CUP
RC 0 0%      
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
AA 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES